ASTM CODE

ISO CODE

FEPA CUSTOM DIAMETER

Aantal Stenen

Gemiddelde diameter

US mesh

Microns

Code

Code

per carat

in microns

           
16/18 1180/1000 D 1181 610 63 1189
16/20 1180/850 D 1182 605 80 1140
18/20 1000/850 D 1001 600 100 1000
20/25 850/710 D 851 590 180 841
20/30 850/600 D 852 585 250 771
25/30 710/600 D 711 580 320 707
25/35 710/500 D 712 575 440 645
30/35 600/500 D 601 570 560 595
30/40 600/425 D 602 565 755 545
35/40 500/425 D 501 560 950 500
35/45 500/355 D 502 555 1270 455
40/45 425/355 D 426 550 1600 420
40/50 425/300 D 427 545 2150 385
45/50 355/300 D 356 540 2700 354
45/60 355/250 D 357 535 3650 320
50/60 300/250 D 301 530 4600< 297
50/70 300/212 D 302 525 6200 270
60/70 250/212 D 251 520 7800 250
60/80 250/180 D 252 515 10400 229
70/80 212/180 D 213 510 13000 210
80/100 180/150 D 181 500 22000 177
100/120 150/125 D 151 490 37000 149
120/140 125/106 D 126 480 62000 125
140/170 106/90 D 107 470 0.10 M 105
170/200 90/75 D 91 460 0.18 M 88
200/230 75/63 D 76 450 0.30 M 74
230/270 63/53 * D 64 440 0.50 M 63
270/325 53/45 * D 54 430 0.84 M 53
325/400 45/38 * D 46 420 1.40 M 44
400/500 38/25 * D 39 410 2.40 M 37

 

Back<<<<<<<